EURO 2008, EM 08, Europameisterschaft 2008, Österreich 2008, Nationalteam

 

 

 

 

Fußball EM 2008

Partner

 

 

 

Startseite > Qualifikationen > Gruppe E

Spielplan/Ergebnisse - Gruppe E

 
Gruppe E

Datum

Zeit

Heim

Gast

Ergebnis

16.08. 18:00

 Estland

 Mazedonien 0:1 (0:0)
02.09. 18:00  England  Andorra 5:0 (3:0)
02.09. 20:30  Estland  Israel 0:1 (0:1)
06.09. 17:00  Russland  Kroatien 0:0 (0:0)
06.09. 19:00  Israel  Andorra 4:1 (3:0)
06.09. 21:00  Mazedonien  England 0:1 (0:0)
07.10. 17:00  Russland  Israel 1:1 (1:0)
07.10. 18:00  England  Mazedonien 0:0 (0:0)
07.10. 20:15  Kroatien  Andorra 7:0 (2:0)
11.10. 15:00  Andorra  Mazedonien 0:3 (0:3)
11.10. 17:00  Russland  Estland 2:0 (0:0)
11.10. 19:00  Kroatien  England 2:0 (0:0)
15.11. 17:00  Mazedonien  Russland 0:2 (0:2)
15.11. 18:00  Israel  Kroatien 3:4 (1:2)
24.03. 19:30  Israel  England 0:0 (0:0)
24.03. 19:30  Estland  Russland 0:2 (0:0)
24.03. 20:15  Kroatien  Mazedonien 2:1 (0:1)
28.03. 19:00  Israel  Estland 4:0 (2:0)
28.03. 21:00  Andorra  England 0:3 (0:0)
02.06. 20:30  Estland  Kroatien 0:1 (0:1)
02.06. 17:00  Russland  Andorra 4:0 (2:0)
02.06. 19:30  Mazedonien  Israel 1:2 (1:2)
06.06. 18:00  Andorra  Israel 0:2 (0:1)
06.06. 20:30  Kroatien  Russland 0:0 (0:0)
06.06. 20:30  Estland  England 0:3 (0:1)
08.09. 18:00  England  Israel 3:0 (1:0)
08.09. 17:00  Russland  Mazedonien 3:0 (1:0)
08.09. 20:30  Kroatien  Estland 2:0 (2:0)
12.09. 18:00  Andorra  Kroatien 0:6 (0:3)
12.09. 20:30  Mazedonien  Estland 1:1 (1:1)
12.09. 21:00  England  Russland 3:0 (2:0)
13.10. 16:00  England  Estland 3:0 (3:0)
17.10. 20:15  Kroatien  Israel 1:0 (0:0)
17.10. 20:00  Mazedonien  Andorra 3:0 (2:0)
17.10. 17:00  Russland  England 2:1 (0:1)
17.11. 20:00  Mazedonien  Kroatien 2:0 (0:0)
17.11. 19:00  Israel  Russland 2:1 (1:0)
17.11. 18:00  Andorra  Estland 0:0 (0:1)
21.11. 21:00  England  Kroatien 2:3 (0:2)
21.11. 18:00  Israel  Mazedonien 1:0 (1:0)
21.11. 21:00  Andorra  Russland 0:1 (0:1)
 

 

 Europameisterschaft 2008 • Österreich • Schweiz • EURO-08