EURO 2008, EM 08, Europameisterschaft 2008, Österreich 2008, Nationalteam

 

 

 

 

Fußball EM 2008

Partner

 

 

 

Startseite > Aktuelles

Europameisterschaft 2008

Spielergebnisse

Gruppe A

Datum

Zeit

Spielort

Paarung

Ergebnis

07.06. 18:00 Basel SUI :  CZE 0:1 (0:0)
07.06. 20:45 Genf POR :  TUR 2:0 (0:0)
11.06. 18:00 Genf CZE :  POR 1:3 (1:1)
11.06. 20:45 Basel SUI :  TUR 1:2 (1:0)
15.06. 20:45 Basel SUI :  POR 2:0 (0:0)
15.06. 20:45 Genf TUR :  CZE 3:2 (0:1)
Gruppe B
08.06. 18:00 Wien

AUT

:  CRO 0:1 (0:1)
08.06. 20:45 Klagenfurt GER :  POL 2:0 (1:0)
12.06. 18:00 Klagenfurt CRO :  GER 2:1 (1:0)
12.06. 20:45 Wien

AUT

:  POL 1:1 (1:0)
16.06. 20:45 Klagenfurt POL :  CRO 0:1 (0:0)
16.06. 20:45 Wien

AUT

:  GER 0:1 (0:0)
Gruppe C
09.06. 18:00 Zürich ROM :  FRA 0:0 (0:0)
09.06. 20:45 Bern NED :  ITA 3:0 (2:0)
13.06. 18:00 Zürich ITA :  ROM 1:1 (0:0)
13.06. 20:45 Bern NED :  FRA 4:1 (1:0)
17.06. 20:45 Bern NED :  ROM 2:0 (0:0)
17.06. 20:45 Zürich FRA :  ITA 0:2 (0:1)
Gruppe D
10.06. 18:00 Innsbruck ESP :  RUS 4:1 (2:0)
10.06. 20:45 Salzburg GRE :  SWE 0:2 (0:0)
14.06. 18:00 Innsbruck SWE :  ESP 1:2 (1:1)
14.06. 20:45 Salzburg GRE :  RUS 0:1 (0:1)
18.06. 20:45 Salzburg GRE :  ESP 1:2 (1:0)
18.06. 20:45 Innsbruck RUS :  SWE 2:0 (1:0)
Viertelfinale
19.06. 20:45 Basel POR :  GER 2:3 (1:2)
20.06. 20:45 Wien CRO :  TUR 1:3 (0:0)
21.06. 20:45 Basel NED :  RUS 1:3 (0:0)
21.06. 20:45 Wien ESP :  ITA 4:2 (0:0)
Halbfinale
25.06. 20:45 Basel GER :   TUR 2:3 (1:1)
26.06. 20:45 Wien RUS :   ESP 0:3 (0:0)
Finale
29.06. 20:45 Wien GER :  ESP 0:1 (0:1)
   

SPANIEN IST EUROPAMEISTER 2008

 Europameisterschaft 2008 • Österreich • Schweiz • EURO-08